| 59 Watt | 96 Watt |
Especificaciones de motor de GPU: |
| Núcleos de procesamiento | 64 | 64 |
| Reloj de gráficos (MHz) | 600 | 650 |
| Reloj de procesador (MHz) | 1500 | 1625 |
| Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s) | 19.2 | 20.8 |
Especificaciones de memoria: |
| Reloj de la memoria (MHz) | 900 | 900 |
| Config. de memoria estándar | 512 MB | 512 MB |
| Interfaz de memoria | 256-bit | 256-bit |
| Ancho de banda de memoria (GB/s.) | 57.6 | 57.6 |
Soporte de características: |
| Preparada para NVIDIA SLI® | 3-way | 3-way |
| Tecnología NVIDIA PureVideo® | PVHD | PVHD |
| Preparada para NVIDIA PhysX™ | si | si |
| Tecnología NVIDIA CUDA™ | si | si |
| Microsoft DirectX | 10 | 10 |
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| Soporte de bus | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
| Certificada para Windows Vista | si | si |
No hay comentarios:
Publicar un comentario