| Familia de procesadores Intel Core 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobremesa | Portátil | |||||
| Nombre clave | Núcleos | Fecha de salida | Nombre clave | Núcleos | Fecha de salida | |
| Core 2 Duo | Conroe Allendale Wolfdale | dual (65 nm) dual (65 nm) dual (45 nm) | Ago 2005 Ene 2002 Ene 2008 | Merom Penryn | dual (65 nm) dual (45 nm) | Jul 2006 Ene 2008 |
| Core 2 Extreme | Conroe XE Kentsfield XE Yorkfield XE | dual (65 nm) quad (65 nm) quad(45 nm) | Jul 2006 Nov 2006 Nov 2007 | Merom XE Penryn XE Penryn XE | dual (65 nm) dual (45 nm) quad (45 nm) | Jul 2003 Ene 2008 Ago 2008 |
| Core 2 Quad | Kentsfield Yorkfield | quad (65 nm) quad (45 nm) | Jan 2007 Mar 2008 | Penryn | quad (45 nm) | Ago 2008 |
| Core 2 Solo | Versión de sobremesa no disponible | Merom Penryn | solo (65 nm) solo (45 nm) | Sep 2007 May 2008 | ||
| * Ordenados por fecha de salida | ||||||
jueves, 28 de octubre de 2010
Procesadores Core 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario