| Modelo | Proceso de fabri- cación | Núcleos (tareas) | Velocidad de reloj (GHz) | Cache | Controlador de memoria | Socket | Fecha de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 45nm | 4 (8) | 2,66 | 256 KB L2/núcleo 8 MB L3 compartida | 3 x DDR3 800/1.066 MHz | LGA 1366 | 17/11/ 2008 |
| 930 | 2,8 | 1/3/2010 | |||||
| 940 | 2,93 | 17/11/2008 | |||||
| 950 | 3,06 | 3/6/2009 | |||||
| 960 | 3,2 | Último trimestre de 2009 | |||||
| 965 Extreme Edition | 3,2 | 3 x DDR3 1.333/1.600 MHz | 17/11/2008 | ||||
| 975 Extreme Edition | 3,33 | 3/6/2009 | |||||
| 980X Extreme Edition | 32nm | 6 (12) | 3,33 | 6 x 256 KB L2/núcleo 12 MB L3 | 3 x DDR3 1.066 MHz | 15/3/2010 |
jueves, 28 de octubre de 2010
Procesadores i7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario